table d'operation elctrique-A106-2
|
BLOC OPERATOIRE
Fonctionnalités
Paramètres techniques
| Taille externe (Lxlxh) | 2080x550x(500-800)mm |
| Trendelenburg inversé | 0°-25° |
| Trendelenburg | 0°-25° |
| Inclinaison latérale gauche / droite | 0°-20°/0°-20° |
| Head Plate haut / bas | 0°-45°/0°-90° |
| Back Plate haut / bas | 0°-80°/0°-20° |
| Leg Plate haut / bas | 0°-15°/0°-90° |
| Positionnement horizontal de la plaque de pied | 0°-90° |





